Ceļojumu virzieni
izdrukātCeļojumi ar autobusu
| valsts, ceļojuma nosaukums | dienu skaits, cena | 2012 | 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrija | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | ||
| Austrija – Bavārija | 6 dienas 215 LVL 0 EUR | 21 | 20 | |||||||||||
| Austrijas ceļojums | 5 dienas 150 LVL 0 EUR | 05 | 01 | 21 | ||||||||||
| Austrijas pasaka | 7 dienas 250 LVL 0 EUR | 18 | ||||||||||||
| Brīvdienas Vīnē | 5 dienas 150 LVL 0 EUR | 10 | 21 | 22, 29 | ||||||||||
| valsts, ceļojuma nosaukums | dienu skaits, cena | 2012 | 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benelukss | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | ||
| Beneluksa pērles | 7 dienas 285 LVL 0 EUR | 29 | ||||||||||||
| valsts, ceļojuma nosaukums | dienu skaits, cena | 2012 | 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francija | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | ||
| Atlantijas piekraste Francijā un Spānijā | 10 dienas 350 LVL 0 EUR | 27 | ||||||||||||
| Atlantijas piekraste Francijā un Spānijā, 9 dienas | 9 dienas 320 LVL 0 EUR | 28 | ||||||||||||
| Eiropas Kokteilis, 11 dienas | 11 dienas 395 LVL 0 EUR | 20 | 20 | |||||||||||
| ELZASAS ROMANTIKA | 6 dienas 215 LVL 0 EUR | 19 | ||||||||||||
| Francijas Rivjēra „Alpi, Saule, Jūra” | 8 dienas 285 LVL 0 EUR | 23 | ||||||||||||
| Francijas Rivjēra „Alpi, Saule, Jūra”, 9 dienas | 9 dienas 325 LVL 0 EUR | 16 | ||||||||||||
| KARNEVĀLA NEDĒĻA EIROPĀ: Itālija un Francija | 8 dienas 285 LVL 0 EUR | 14 | ||||||||||||
| valsts, ceļojuma nosaukums | dienu skaits, cena | 2012 | 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvātija | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | ||
| Istras pussala. Atpūta pie jūras Horvātijā | 9 dienas 285 LVL 0 EUR | 12 | ||||||||||||
| Skaistule Horvātija | 10 dienas 320 LVL 0 EUR | 27 | 19 | |||||||||||
| Vasaras saulgrieži Istras pussalā | 8 dienas 250 LVL 0 EUR | 21 | ||||||||||||
| valsts, ceļojuma nosaukums | dienu skaits, cena | 2012 | 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itālija | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | ||
| Dienviditālijas krāsas (no Venēcijas līdz Apūljai) | 11 dienas 395 LVL 0 EUR | 31 | 28 | 20 | ||||||||||
| Eiropas Kokteilis, 11 dienas | 11 dienas 395 LVL 0 EUR | 20 | 20 | |||||||||||
| Itālija ar atpūtu pie Adrijas jūras | 10 dienas 330 LVL 0 EUR | 27 | 15 | |||||||||||
| Itālija ar atpūtu pie Adrijas jūras | 9 dienas 297 LVL 0 EUR | 08 | 22 | |||||||||||
| KARNEVĀLA NEDĒĻA EIROPĀ: Itālija un Francija | 8 dienas 285 LVL 0 EUR | 14 | ||||||||||||
| Klasiskā Itālija ar atpūtu Franču Rivjērā | 10 dienas 350 LVL 0 EUR | 27 | 16 | 11, 21 | 06 | 06 | 08 | 18 | ||||||
| Senjora Itālija | 8 dienas 250 LVL 0 EUR | 10, 31 | 29 | 20 | 23 | |||||||||
| valsts, ceļojuma nosaukums | dienu skaits, cena | 2012 | 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lielbritānija | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | ||
| Klasiskā Londona | 7 dienas 295 LVL 0 EUR | 20 | 29 | |||||||||||
| Klasiskā Londona un karaliskā ziedu izstāde Čelsijā | 7 dienas 295 LVL 0 EUR | 24 | ||||||||||||
| valsts, ceļojuma nosaukums | dienu skaits, cena | 2012 | 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polija | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | ||
| Mazūrijas ezeri un bruņinieku turnīrs Ryn pilī | 2 dienas 78 LVL 0 EUR | 23 | 28 | 26 | 18 | |||||||||
| Slovākija – Polija | 5 dienas 160 LVL 0 EUR | 19 | 22, 29 | |||||||||||
| Ziemeļpolija | 3 dienas 95 LVL 0 EUR | 22 | 24 | |||||||||||
| valsts, ceļojuma nosaukums | dienu skaits, cena | 2012 | 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovākija | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | ||
| Slovākija – Polija | 5 dienas 160 LVL 0 EUR | 19 | 22, 29 | |||||||||||
| Slovākija, Aizkarpati un Ļvova | 6 dienas 185 LVL 0 EUR | 21 | ||||||||||||
| valsts, ceļojuma nosaukums | dienu skaits, cena | 2012 | 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spānija | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | ||
| Atlantijas piekraste Francijā un Spānijā, 9 dienas | 9 dienas 320 LVL 0 EUR | 28 | ||||||||||||
| Barselonas brīvdienas | 9 dienas 295 LVL 0 EUR | 10, 31 | 19 | |||||||||||
| Zem Spānijas debesīm | 11 dienas 395 LVL 0 EUR | 20 | 14 | 16 | ||||||||||
| valsts, ceļojuma nosaukums | dienu skaits, cena | 2012 | 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šveice | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | ||
| Klasiskā Šveice | 8 dienas 310 LVL 0 EUR | 07 | ||||||||||||
| Klasiskā Šveice un ziedu festivāls | 7 dienas 250 LVL 0 EUR | 03 | ||||||||||||
| Romantiskā Šveice | 9 dienas 345 LVL 0 EUR | 26 | ||||||||||||
| Šveice miniaturā | 7 dienas 265 LVL 0 EUR | 17 | ||||||||||||
| valsts, ceļojuma nosaukums | dienu skaits, cena | 2012 | 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ungārija | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | ||
| Vīne – Budapešta – Egera | 5 dienas 150 LVL 0 EUR | 02 | 04 | 21 | ||||||||||
| valsts, ceļojuma nosaukums | dienu skaits, cena | 2012 | 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vācija | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | ||
| Bavārijas pilis un ezeri | 6 dienas 210 LVL 0 EUR | 07 | ||||||||||||
| Karaliskā Bavārija | 6 dienas 210 LVL 0 EUR | 12 | ||||||||||||
| Luksemburga, Mozeles un Reinas upju ielejas | 6 dienas 210 LVL 0 EUR | 24 | ||||||||||||
| Saksijas Šveice | 5 dienas 150 LVL 0 EUR | 27 | ||||||||||||







