Ceļojumu virzieni
izdrukātAvioceļojumi
| valsts, ceļojuma nosaukums | dienu skaits, cena | 2012 | 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francija | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | ||
| 05.04 - 09.04 Bordo Lieldienās | 5 dienas 239 LVL 0 EUR | 05 | ||||||||||||
| Spānija – Francija, Vidusjūras legenda | 8 dienas 395 LVL 0 EUR | 11 | 10, 24, 31 | 07, 14, 21, 28 | 05, 12 | |||||||||
| valsts, ceļojuma nosaukums | dienu skaits, cena | 2012 | 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvātija | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | ||
| 28.04 - 01.05 Dubrovniki Maija svētkos | 4 dienas 219 LVL 0 EUR | 28 | ||||||||||||
| valsts, ceļojuma nosaukums | dienu skaits, cena | 2012 | 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indija | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | ||
| Pārsteidzošā Indija | 11 dienas 870 LVL 0 EUR | 07 | 04 | |||||||||||
| valsts, ceļojuma nosaukums | dienu skaits, cena | 2012 | 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Īslande | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | ||
| Īslande | 5 dienas 209 LVL 0 EUR | 03 | ||||||||||||
| valsts, ceļojuma nosaukums | dienu skaits, cena | 2012 | 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itālija | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | ||
| 05.04 - 10.04 Neapole Lieldienās | 6 dienas 239 LVL 0 EUR | 05 | ||||||||||||
| valsts, ceļojuma nosaukums | dienu skaits, cena | 2012 | 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ķīna | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | ||
| Klasiskā Ķīna | 12 dienas 1148 LVL 0 EUR | 25 | ||||||||||||
| valsts, ceļojuma nosaukums | dienu skaits, cena | 2012 | 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lielbritānija | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | ||
| Welcome to LONDON | 8 dienas 260 LVL 0 EUR | 10, 11, 17, 18, 24, 25 | 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 | |||||||||||
| valsts, ceļojuma nosaukums | dienu skaits, cena | 2012 | 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spānija | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | ||
| 05.04 - 09.04 Palma/Maljorka/Baleāru salas Lieldienās | 5 dienas 219 LVL 0 EUR | 05 | ||||||||||||
| Brīnišķīgā Spānija | 8 dienas 390 LVL 0 EUR | 18 | 03, 17, 24, 31 | 07, 14, 21, 28 | 05, 12 | |||||||||
| Karaļu sapņi | 8 dienas 395 LVL 0 EUR | 03, 10, 24, 31 | 07, 14, 21, 28 | 05, 12 | ||||||||||
| Spānija – Francija, Vidusjūras legenda | 8 dienas 395 LVL 0 EUR | 11 | 10, 24, 31 | 07, 14, 21, 28 | 05, 12 | |||||||||
| valsts, ceļojuma nosaukums | dienu skaits, cena | 2012 | 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taizeme | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | ||
| Burvīgā Taizeme 3*, 4*, 5*, 13 dienas | 15 dienas no 837 LVL no 0 EUR | 17 | 16 | |||||||||||
| valsts, ceļojuma nosaukums | dienu skaits, cena | 2012 | 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turcija | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | ||
| DIŽU CIVILIZĀCIJU PĒDĀS | 9 dienas 365 LVL 0 EUR | 19 | 04, 18 | 01, 15, 22, 29 | 06, 20 | 03, 17 | 01, 15 | 05, 26 | 02, 16, 23, 30 | 14, 21, 28 | 11, 25 | 30 | ||
| valsts, ceļojuma nosaukums | dienu skaits, cena | 2012 | 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vjetnama | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | ||
| Aizraujošā Vjetnama | 11 dienas 1105 LVL 0 EUR | 02 | ||||||||||||







