Чартеры
Информация о направлениях / цены / даты | |||
График ВЫЛЕТОВ на ЛетнИЙ СЕЗОН 2020
Страна | Направление | График (с – по) | Цены от | |
Турция
| Анталья | 04.08.-27.10.20 (втор.) 22.04.-21.10.20 (среда) 23.04.-29.10.20 (четв.) | 24.04.-23.10.20 (пятн.) 25.04.-24.10.20 (суб.) 19.04.-25.10.20 (воскр.) | |
Египет | Хургада | 01.06.-20.04.20 (среда) | 22.04.-25.04.20 (суб.) | 335 € |
Шарм-эш-Шейх | 23.04.-26.04.20 (воскр.) | 335 € | ||
Греция | Крит | 30.04.-15.10.20 (четв.) | 26.04.-25.10.20 (воскр.) | 265 € |
Родос | 01.05.-16.10.20 (пятн.) | 295 € | ||
Корфу | 02.09.-14.10.20 (среда) | 369 € | ||
Канарские о. | Тенерифе | 18.10.-24.04.20 (пятн.) | 539 € | |
Испания | Коста Дорада | 15.05.-09.10.20 (пятн.) | 429 € | |
Португалия | Альгарве | 11.09.-23.10.20 (пятн.) | 499 € | |
Мадейра | 14.10.-11.11.20 (среда) | 469 € | ||
Болгария | Бургас | 28.05.-17.09.20 (четв.) | 31.05.-13.09.20 (воскр.) | 249 € |
Варна | 12.06.-04.09.20 (пятн.) | 249 € | ||
Черногория | Тиват | 30.05.-12.09.20 (суб.) | 299 € | |
Хорватия | Дубровник | 30.05.-12.09.20 (суб.) | 499 € | |
Опатия | 07.06.-30.08.20 (воскр.) |
| ||
Тунис | Джерба | 03.10.-24.10.20 (суб.) | 449 € | |
Энфида | 02.05.-03.10.20 (суб.) | 299 € | ||
Словения | Порторож | 07.06.-05.07.20 (воскр.) | 679 € | |
Индонезия | Бали | 05.05.-29.06.20 (втор.) | 945 € | |
Сейшелы | Сейшелы | 10.05.- 30.06.20 (воскр.) | 949 € |
! В стоимость входит:
Полет туда и обратно; Трансфер аэропорт-отель-аэропорт; Размещение в выбронной гостинице; Питание (в зависимости от выбранного отеля)
график предоставлен от - NOVATOURS; ALIDA; TUI